WIDIA Solid Endmill VariMill 4X47 4X48 4-Flute Haimer Safe-Lock Shank

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

Categories: , Tags: , , , ,

WIDIA VariMill 4X47 4X48 4-Flute DUO-λOCK merupakan pilihan pamungkas untuk aplikasi milling yang berat ketika stabilitas dan keandalan diperlukan. Mata End MIll Solid ini digunakan untuk aplikasi centre-cutting pada material high-performance titanium alloys, INCONEL®, new aluminum alloy, 25% lebih efisien untuk material super alloys dibandingkan dengan merek Jepang. Cocok untuk aplikasi di mesin manual, semi-CNC milling, dan kombinasi pada machinig center yang sudah menggunakan sistem tool holder lisensi dari Haimer™ Safe-Lock® anti-pullout technology,

Mata potong buatan WIDIA ini memiliki kualitas khas Jerman dan secara komprehensif tersedia berdasarkan size chart diameter dan tersedia dalam 2 jenis grade WP15PE dan grade WS15PE.

Fitur WIDIA Solid Endmill VariMill 4X47 4X48 4-Flute Haimer Safe-Lock Shank:

  • Flange atau ulir dari helix bergelang 4 dan 5 flute tergantung model untuk kekakuan dan ketahanan yang maksimum

  • Konfigurasi jarak ulir mata potong yang asimetris meminimalkan getaran vibrasi dan kebisingan suara untuk aplikasi machinig yang lebih halus.

  • Bisa digunakan untuk aplikasi centre-cutting untuk materil high-performance titanium alloys, INCONEL®, new aluminum alloy, 25% lebih efisien untuk material super alloys dibandingkan dengan merek Jepang.

  • Menggunakan shank jepit untuk tool holder dari Haimer™ Safe-Lock® anti-pullout technology,  dengan  SAFE-LOCK grooves yang cocok untuk aplikasi terbaru dari mesin milling Full-CNC

  • Toleransi akurasi konsentris kecil dari 5µm (.0002″), dan axial repeatability sekitar 10µm (.0004″)

  • Tersedia juga dengan model standar untuk aplikasi jepit toolholder integral shank taper, lobed, dan toolholders standard HSK dan adaptor straight shank ukuran diameter 10mm – 32mm (0.39″ – 1.25″).

  • Alat potong tunggal untuk operasi roughing dan finishing yang membutuhkan pengaturan lebih sedikit, sehingga menghemat waktu produksi dan penyetelan mata potong.

  • Mudah diaplikasikan dengan mata ulir yang bisa yang dipoles untuk evakuasi chip yang lebih baik.dan tersedia dalam 2 jenis grade WP15PE dan grade WS15PE

 

Order Number WP15PE WS15PE Adapter Style Machine Side D1 D length of cut Ap1 max L1 CSMS system size WF BCH 4
6071019 » 4X47100NDL10 DUO-LOCK 10,0 9,60 15,00 23 DL10 8,00 0,50 4
6071095 » 4X481002DL10 DUO-LOCK 10,0 9,60 15,00 23 DL10 8,00 0,50 4
6071096 » 4X481003DL10 DUO-LOCK 10,0 9,60 15,00 23 DL10 8,00 1,00 4
6071097 » 4X481005DL10 DUO-LOCK 10,0 9,60 15,00 23 DL10 8,00 2,00 4
6071020 » 4X47120NDL12 DUO-LOCK 12,0 11,50 18,00 27 DL12 9,50 0,50 4
6071098 » 4X481202DL12 DUO-LOCK 12,0 11,50 18,00 27 DL12 9,50 0,50 4
6071099 » 4X481203DL12 DUO-LOCK 12,0 11,50 18,00 27 DL12 9,50 1,00 4
6071100 » 4X481205DL12 DUO-LOCK 12,0 11,50 18,00 27 DL12 9,50 2,00 4
6071091 » 4X47160NDL16 DUO-LOCK 16,0 15,50 24,00 36 DL16 13,00 0,50 4
6071111 » 4X481603DL16 DUO-LOCK 16,0 15,50 24,00 36 DL16 13,00 1,00 4
6071112 » 4X481605DL16 DUO-LOCK 16,0 15,50 24,00 36 DL16 13,00 2,00 4
6071113 » 4X481607DL16 DUO-LOCK 16,0 15,50 24,00 36 DL16 13,00 3,00 4
6071092 » 4X47200NDL20 DUO-LOCK 20,0 19,30 30,00 45 DL20 16,00 0,50 4
6071114 » 4X482003DL20 DUO-LOCK 20,0 19,30 30,00 45 DL20 16,00 1,00 4
6071115 » 4X482005DL20 DUO-LOCK 20,0 19,30 30,00 45 DL20 16,00 2,00 4
6071116 » 4X482007DL20 DUO-LOCK 20,0 19,30 30,00 45 DL20 16,00 3,00 4
6071117 » 4X482008DL20 DUO-LOCK 20,0 19,30 30,00 45 DL20 16,00 4,00 4
6071093 » 4X47250NDL25 DUO-LOCK 25,0 24,00 37,50 57 DL25 21,00 0,50 4
6071118 » 4X482503DL25 DUO-LOCK 25,0 24,00 37,50 57 DL25 21,00 1,00 4
6071119 » 4X482505DL25 DUO-LOCK 25,0 24,00 37,50 57 DL25 21,00 2,00 4
6071120 » 4X482507DL25 DUO-LOCK 25,0 24,00 37,50 57 DL25 21,00 3,00 4
6071121 » 4X482508DL25 DUO-LOCK 25,0 24,00 37,50 57 DL25 21,00 4,00 4
6071094 » 4X47320NDL32 DUO-LOCK 32,0 31,00 48,00 72 DL32 28,00 0,50 4
6071122 » 4X483205DL32 DUO-LOCK 32,0 31,00 48,00 72 DL32 28,00 2,00 4
6071123 » 4X483207DL32 DUO-LOCK 32,0 31,00 48,00 72 DL32 28,00 3,00 4

 

Toleransi Aplikasi WIDIA VariMill 4X47 4X48 4-Flute DUO-λOCK End Mill:

End Mill Tolerances
D1 tolerance e8
> 10–18 -0,032/-0,059
> 18–30 -0,040/-0,073
> 30 -0,050/-0,089