YG-1 Side & Face Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A

harga/unit:

Original price was: Rp8.299.900.Current price is: Rp8.199.999.

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

Pisau frais Solid dari YG-1 Side & Face Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A merupakan pilihan pamungkas untuk aplikasi milling pada material Cast iron, Aluminium maupun Steel yang berat ketika stabilitas dan keandalan diperlukan. Pisau Frais solid ini sangat cocok untuk penggerusan yang tidak dalam namun permukaanya besar dan lebar. umumnya juga digunakan untuk membuat slot pas pada gardan ukuran diameter besar. Pisau Frais solid bergigi silang-menyilang ini disebut juga dengan nama Scheibenfräser mit Kreuzverzahnt dalam istilah Jerman.

Pisau frais Solid dari YG-1 DIN 885-A dibuat dalam berbagai diameter dan lebar tergantung pada aplikasi. Gigi ataupun pisau tajam di samping memungkinkan membuat pemotongan yang liniear satu arah saja (memotong di satu sisi saja) tanpa membelokkan pemotong seperti yang akan terjadi dengan Slotting saw, atau Shoulder cutter (cutter yang tidak ada gigi samping). Pisau Frais Solid Face dan side YG-1 Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A memiliki paduan material dasar High Speed Steel pada body dan dengan mata pisau terbuat dari HSS Cobalt terbukti hingga 10% lebih efisien untuk material cast iron hingga super alloys untuk aplikasi di mesin manual, semi-CNC milling. Geometri ulir flute miliknya dirancang untuk kekakuan dan peningkatan evakuasi chip dengan finishing yang halus bahkan dalam aplikasi dinding yang tipis.

Sejak 1981, YG-1 pada awalnya bernama Yanggiwon Tools, berasal dari Incheon, Korea Selatan. Cutting tools YG-1 secara komprehensif tersedia berdasarkan ukuran size diameter chart. Pastikan anda mendapatkan solusi cutting tool asli dan terjamin buatan YG-1 hanya dari Metalextra.com

Fitur YG-1 Side & Face Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A:

  • Sudut kemiringan pisau 1untuk kekakuan dan ketahanan yang maksimum dalam meminimalkan getaran vibrasi 10% lebih ekonomis untuk material Cast iron maupun tool steel dibandingkan dengan merek Jerman.

  • Solid body anti vibrasi, cocok untuk pengolahan material: General steels, Alloy steels, Tool steels, Aluminum, Aluminum alloys (HRC 20 – HRC 40).
  • Alat potong tunggal untuk operasi milling umum general purpose dan aplikasi penggilingan di mana pemotongan dalam tidak diperlukan.

  • Desain mata pisau yang saling bersilang akan menghasilkan hasil guratan finishing yang lebih baik dari pisau frais solid cutter tipe DIN 885 B.

  • Jumlah flute dan Gigi mata pisau dari 14 hingga 30 ulir yang sesuai standar Jerman DIN885A.

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Dimension YG-1 Side & Face Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A:

Order Guide YG-1 Side & Face Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A (in mm):

EDP No. CUTTER DIAMETER D (js14) WIDTH OF FACE S (k11) INTERNAL DIAMETER d (H7) NUMBER OF TEETH Z
ML10205001 50 3 16 14
ML10205002 50 4 16 14
ML10205003 50 5 16 14
ML10205004 50 6 16 14
ML10205005 50 7 16 14
ML10205006 50 8 16 14
ML10205007 50 9 16 14
ML10205008 50 10 16 14
ML10206301 63 3 22 16
ML10206302 63 4 22 16
ML10206303 63 5 22 16
ML10206304 63 6 22 16
ML10206305 63 7 22 16
ML10206306 63 8 22 16
ML10206307 63 9 22 16
ML10206308 63 10 22 16
ML10206309 63 12 22 16
ML10206310 63 14 22 16
ML10206311 63 16 22 16
ML10206312 63 18 22 16
ML10208001 80 3 22 18
ML10208002 80 4 22 18
ML10208003 80 5 22 18
ML10208004 80 6 22 18
ML10208005 80 7 22 18
ML10208006 80 8 22 18
ML10208007 80 9 22 18
ML10208008 80 10 22 18
ML10208009 80 12 22 18
ML10208010 80 14 22 18
ML10208011 80 16 22 18
ML10208012 80 18 22 18
ML10208013 80 20 22 18
ML10208014 80 4 27 18
ML10208015 80 5 27 18
ML10208016 80 6 27 18
ML10208017 80 7 27 18
ML10208018 80 8 27 18
ML10208019 80 9 27 18
ML10208020 80 10 27 18
ML10208021 80 12 27 18
ML10208022 80 14 27 18
ML10208023 80 16 27 18
ML10208024 80 18 27 18
ML10208025 80 20 27 18
ML10210001 100 3 27 20
ML10210002 100 4 27 20
ML10210003 100 5 27 20
ML10210004 100 6 27 20
ML10210005 100 7 27 20
ML10210006 100 8 27 20
ML10210007 100 9 27 20
ML10210008 100 10 27 20
ML10210009 100 12 27 20
ML10210010 100 14 27 20
ML10210011 100 15 27 20
ML10210012 100 16 27 20
ML10210013 100 18 27 20
ML10210014 100 20 27 20
ML10210015 100 4 32 20
ML10210016 100 5 32 20
ML10210017 100 6 32 20
ML10210018 100 7 32 20
ML10210019 100 8 32 20
ML10210020 100 9 32 20
ML10210021 100 10 32 20
ML10210022 100 12 32 20
ML10210023 100 14 32 20
ML10210024 100 15 32 20
ML10210025 100 16 32 20
ML10210026 100 18 32 20
ML10210027 100 20 32 20
ML10212501 125 5 32 22
ML10212502 125 6 32 22
ML10212503 125 8 32 22
ML10212504 125 10 32 22
ML10212505 125 12 32 22
ML10212506 125 14 32 22
ML10212507 125 16 32 22
ML10212508 125 18 32 22
ML10212509 125 20 32 22
ML10216001 160 6 32 26
ML10216002 160 8 32 26
ML10216003 160 10 32 26
ML10216004 160 12 32 26
ML10216005 160 14 32 26
ML10216006 160 16 32 26
ML10216007 160 18 32 26
ML10216008 160 20 32 26
ML10216009 160 6 40 26
ML10216010 160 8 40 26
ML10216011 160 10 40 26
ML10216012 160 12 40 26
ML10216013 160 14 40 26
ML10216014 160 16 40 26
ML10216015 160 18 40 26
ML10216016 160 20 40 26
ML10220001 200 10 40 30
ML10220002 200 12 40 30
ML10220003 200 14 40 30
ML10220004 200 16 40 30
ML10220005 200 18 40 30
ML10220006 200 20 40 30
ML10220007 200 22 40 30
ML10220008 200 25 40 30

Machining Parameter YG-1 Side & Face Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A:

YG-1 Side & Face Milling Cutter With Staggered Teeth DIN 885-A