NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes ø0.2mm – ø6mm GSBN2 LIST9418

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes GSBN2 LIST9418 merupakan pisau frais presisi dengan tipikal corner radius untuk pengerjaan finishing material besi, semua logam ferrous dan baja seperti: general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium hingga lebih dari 50 HRC.

Pisau frais NACHI GS MILL Long Neck Hard Ball 2-Flutes GSBNH2 LIST9428 ini menawarkan dengan pilihan diameter ø0.2mm – ø6mm dalam pilihan diameter gagang jepitnya 3mm dan 6mm. Pisau frais ini presisi untuk beragam aplikasi finishing pada beragam mesin milling. Dengan material inti dari karbida paduan butiran mikro untuk kekerasan tinggi, pisau frais ini mampu menahan deformasi mikro-plastik dan meningkatkan daya tahan saat pengerjaan basah dengan coolant maupun kering.

Sejak 1928, NACHI FUJIKOSHI menawarkan solusi cutting tool dan solusi manufaktur dari kota Kumano – Wakayama Jepang. Pastikan kehandalan dan keaslian Nachi Fujikoshi hanya dengan membelinya di METALEXTRA.com.

Fitur NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes GSBN2 LIST9418:

  • Buatan Jepang, rentang diameter ø0.2mm – ø6mm dari material inti solid carbide dengan berlapis coating TiAlN dimata pisaunya dengan 2 pilihan diameter gagang 4mm dan 6mm. 

  • Cocok untuk permesinan presisi tinggi pada material baja SKD61(53HRC), namun perhatikan feed pada mesinnya. Material seperti: general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium.

  • Finishing dengan hasil yang halus dan tidak mudah lengket atau jam pada beragam material ferous maupun non ferrous

  • Ulir mata pisaunya 2 flute ulir tajam dengan kepala endmill yang flat bertipe ball-end dan leher bentuk kerucut conical bersudut cenderung agresif 25° yang sesuai untuk benda kerja yang desainnya rumit maupun penggunaan di mesin Machining center tercanggih dengan kecepatan tinggi.

Harap dicatat:

Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat. Harga bisa berubah sewaktu-waktu seiring dengan perubahan nilai tukar valuta asing dan program promosi. Untuk lebih jelas silahkan hubungi: Sales@Metalextra.com

Dimension of NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes ø0.2mm – ø6mm GSBN2 LIST9418:

High-speed processing of high-hardness materials With the newly developed ultra-aluminum-rich Al-Ti-Cr laminated coating “GS Hard Coat” Increased oxidation resistance at 1100 ° C more than 3 times as much as before Improved heat resistance and wear resistance in ultra-high speed machining The surface roughness of the surface layer is very smooth like the conventional GS coat and reduces frictional resistance during cutting.

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes ø0.2mm – ø1mm Shank holder diameter 4mm GSBN2 LIST9418:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ
0.5°
GSBN200100054 0.1 0.5 4 0.2 0.2 45 0.18 11.49 0.52 0.54 0.58 0.63
GSBN200100104 0.1 1 4 0.2 0.2 45 0.18 10.92 1.04 1.08 1.18 1.30
GSBN200100154 0.1 1.5 4 0.2 0.2 45 0.18 10.40 1.56 1.63 1.78 1.96
GSBN200100204 0.1 2 4 0.2 0.2 45 0.18 9.93 2.08 2.17 2.37 2.62
GSBN200100254 0.1 2.5 4 0.2 0.2 45 0.18 9.51 2.60 2.71 2.97 3.29
GSBN200100304 0.1 3 4 0.2 0.2 45 0.18 9.11 3.12 3.26 3.57 3.95
GSBN200150104 0.15 1 4 0.3 0.3 45 0.28 10.94 1.04 1.08 1.17 1.28
GSBN200150154 0.15 1.5 4 0.3 0.3 45 0.28 10.41 1.56 1.62 1.77 1.94
GSBN200150204 0.15 2 4 0.3 0.3 45 0.28 9.93 2.08 2.17 2.36 2.61
GSBN200150254 0.15 2.5 4 0.3 0.3 45 0.28 9.49 2.60 2.71 2.96 3.27
GSBN200150304 0.15 3 4 0.3 0.3 45 0.28 9.09 3.12 3.26 3.56 3.93
GSBN200200104 0.2 1 4 0.4 0.4 45 0.37 10.97 1.03 1.07 1.16 1.26
GSBN200200154 0.2 1.5 4 0.4 0.4 45 0.37 10.42 1.56 1.62 1.76 1.93
GSBN200200204 0.2 2 4 0.4 0.4 45 0.37 9.93 2.08 2.16 2.35 2.59
GSBN200200254 0.2 2.5 4 0.4 0.4 45 0.37 9.48 2.60 2.71 2.95 3.25
GSBN200200304 0.2 3 4 0.4 0.4 45 0.37 9.06 3.12 3.25 3.55 3.92
GSBN200200404 0.2 4 4 0.4 0.4 45 0.37 8.34 4.16 4.34 4.75 5.25
GSBN200200504 0.2 5 4 0.4 0.4 45 0.37 7.72 5.21 5.43 5.94 6.57
GSBN200250154 0.25 1.5 4 0.5 0.5 45 0.47 10.43 1.55 1.61 1.75 1.91
GSBN200250204 0.25 2 4 0.5 0.5 45 0.47 9.92 2.07 2.16 2.34 2.57
GSBN200250304 0.25 3 4 0.5 0.5 45 0.47 9.04 3.12 3.25 3.54 3.90
GSBN200250404 0.25 4 4 0.5 0.5 45 0.47 8.30 4.16 4.34 4.74 5.23
GSBN200250504 0.25 5 4 0.5 0.5 45 0.47 7.67 5.20 5.43 5.93 6.56
GSBN200250604 0.25 6 4 0.5 0.5 45 0.47 7.13 6.25 6.51 7.13 7.88
GSBN200250804 0.25 8 4 0.5 0.5 45 0.47 6.24 8.33 8.69 9.52 10.54
GSBN200300204 0.3 2 4 0.6 0.6 45 0.56 9.92 2.07 2.15 2.34 2.56
GSBN200300304 0.3 3 4 0.6 0.6 45 0.56 9.01 3.12 3.24 3.53 3.89
GSBN200300404 0.3 4 4 0.6 0.6 45 0.56 8.25 4.16 4.33 4.73 5.21
GSBN200300504 0.3 5 4 0.6 0.6 45 0.56 7.61 5.20 5.42 5.92 6.54
GSBN200300604 0.3 6 4 0.6 0.6 45 0.56 7.07 6.24 6.51 7.12 7.87
GSBN200300704 0.3 7 4 0.6 0.6 45 0.56 6.59 7.29 7.60 8.32 9.20
GSBN200300804 0.3 8 4 0.6 0.6 45 0.56 6.17 8.33 8.69 9.51 10.52
GSBN200301004 0.3 10 4 0.6 0.6 45 0.56 5.48 10.42 10.87 11.91 13.18
GSBN200400204 0.4 2 4 0.8 1.4 45 0.76 9.91 2.07 2.14 2.32 2.53
GSBN200400304 0.4 3 4 0.8 1.4 45 0.76 8.95 3.11 3.23 3.51 3.85
GSBN200400404 0.4 4 4 0.8 1.4 45 0.76 8.16 4.15 4.32 4.71 5.18
GSBN200400504 0.4 5 4 0.8 1.4 45 0.76 7.50 5.20 5.41 5.91 6.51
GSBN200400604 0.4 6 4 0.8 1.4 45 0.76 6.94 6.24 6.50 7.10 7.84
GSBN200400704 0.4 7 4 0.8 1.4 45 0.76 6.45 7.28 7.59 8.30 9.16
GSBN200400804 0.4 8 4 0.8 1.4 45 0.76 6.03 8.33 8.68 9.50 10.49
GSBN200401004 0.4 10 4 0.8 1.4 45 0.76 5.33 10.41 10.86 11.89 13.14
GSBN200500304 0.5 3 4 1 1.5 45 0.96 8.88 3.11 3.22 3.49 3.82
GSBN200500404 0.5 4 4 1 1.5 45 0.96 8.06 4.15 4.31 4.69 5.15
GSBN200500504 0.5 5 4 1 1.5 45 0.96 7.37 5.19 5.40 5.89 6.48
GSBN200500604 0.5 6 4 1 1.5 45 0.96 6.80 6.24 6.49 7.08 7.80
GSBN200500704 0.5 7 4 1 1.5 45 0.96 6.30 7.28 7.58 8.28 9.13

NOTE: *Made-to-order standard item. Standard pricing, manufacturing lead time, and minimum order quantity applies

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes ø1mm – ø2mm Shank holder diameter 4mm GSBN2 LIST9418:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ
0.5°
GSBN200500804 0.5 8 4 1 1.5 45 0.96 5.87 8.32 8.67 9.48 10.46
GSBN200500904 0.5 9 4 1 1.5 45 0.96 5.50 9.36 9.76 10.67 11.79
GSBN200501004 0.5 10 4 1 1.5 45 0.96 5.17 10.41 10.85 11.87 13.11
GSBN200501204 0.5 12 4 1 1.5 45 0.96 4.62 12.49 13.03 14.26 15.77
GSBN200501404 0.5 14 4 1 1.5 50 0.96 4.17 14.58 15.21 16.66 18.42
GSBN200501604 0.5 16 4 1 1.5 50 0.96 3.80 16.66 17.39 19.05 21.08
GSBN200501804 0.5 18 4 1 1.5 55 0.96 3.49 18.75 19.57 21.44 23.73
GSBN200502004 0.5 20 4 1 1.5 55 0.96 3.23 20.83 21.74 23.84 26.39
GSBN200502204 0.5 22 4 1 1.5 60 0.96 3.01 22.92 23.92 26.23 29.04
GSBN200600604 0.6 6 4 1.2 1.6 45 1.15 6.64 6.23 6.48 7.06 7.77
GSBN200600804 0.6 8 4 1.2 1.6 45 1.15 5.70 8.32 8.66 9.46 10.43
GSBN200601004 0.6 10 4 1.2 1.6 45 1.15 5.00 10.40 10.84 11.85 13.08
GSBN200601204 0.6 12 4 1.2 1.6 45 1.15 4.44 12.49 13.02 14.24 15.74
GSBN200601604 0.6 16 4 1.2 1.6 50 1.15 3.64 16.66 17.38 19.03 21.04
GSBN200700804 0.7 8 4 1.4 1.7 45 1.35 5.52 8.31 8.65 9.44 10.39
GSBN200701204 0.7 12 4 1.4 1.7 45 1.35 4.26 12.48 13.01 14.22 15.70
GSBN200701604 0.7 16 4 1.4 1.7 50 1.35 3.47 16.66 17.37 19.01 21.01
GSBN200750804 0.75 8 4 1.5 1.8 45 1.45 5.42 8.31 8.65 9.43 10.38
GSBN200751004 0.75 10 4 1.5 1.8 45 1.45 4.71 10.40 10.83 11.82 13.03
GSBN200751204 0.75 12 4 1.5 1.8 45 1.45 4.17 12.48 13.01 14.21 15.69
GSBN200751404 0.75 14 4 1.5 1.8 50 1.45 3.73 14.57 15.19 16.61 18.34
GSBN200751604 0.75 16 4 1.5 1.8 50 1.45 3.38 16.65 17.36 19.00 21.00
GSBN200751804 0.75 18 4 1.5 1.8 55 1.45 3.09 18.74 19.54 21.39 23.65
GSBN200752004 0.75 20 4 1.5 1.8 55 1.45 2.85 20.82 21.72 23.79 干渉なし
GSBN200800804 0.8 8 4 1.6 1.8 45 1.55 5.32 8.31 8.64 9.42 10.36
GSBN200801204 0.8 12 4 1.6 1.8 45 1.55 4.07 12.48 13.00 14.20 15.67
GSBN200801604 0.8 16 4 1.6 1.8 50 1.55 3.29 16.65 17.36 18.99 20.98
GSBN200802004 0.8 20 4 1.6 1.8 55 1.55 2.76 20.82 21.72 23.78 干渉なし
GSBN200900804 0.9 8 4 1.8 1.9 45 1.75 5.10 8.30 8.64 9.40 10.33
GSBN200901204 0.9 12 4 1.8 1.9 45 1.75 3.86 12.48 12.99 14.19 15.64
GSBN200901604 0.9 16 4 1.8 1.9 50 1.75 3.10 16.65 17.35 18.97 20.95
GSBN200902004 0.9 20 4 1.8 1.9 55 1.75 2.59 20.82 21.71 23.76 干渉なし
GSBN201000404 1 4 4 2 2 45 1.95 7.33 4.13 4.27 4.59 4.99
GSBN201000604 1 6 4 2 2 45 1.95 5.85 6.21 6.45 6.99 7.64
GSBN201000804 1 8 4 2 2 45 1.95 4.87 8.30 8.63 9.38 10.30
GSBN201001004 1 10 4 2 2 45 1.95 4.16 10.39 10.81 11.77 12.95
GSBN201001204 1 12 4 2 2 45 1.95 3.64 12.47 12.98 14.17 15.61
GSBN201001404 1 14 4 2 2 50 1.95 3.23 14.56 15.16 16.56 18.26
GSBN201001604 1 16 4 2 2 50 1.95 2.90 16.64 17.34 18.95 干渉なし
GSBN201001804 1 18 4 2 2 55 1.95 2.64 18.73 19.52 21.35 干渉なし
GSBN201002004 1 20 4 2 2 55 1.95 2.41 20.81 21.70 23.74 干渉なし
GSBN201002204 1 22 4 2 2 60 1.95 2.23 22.90 23.88 26.13 干渉なし
GSBN201002504 1 25 4 2 2 65 1.95 1.99 26.03 27.15 干渉なし 干渉なし
GSBN201003004 1 30 4 2 2 70 1.95 1.70 31.24 32.60 干渉なし 干渉なし

NOTE:

外径(mm)D 許容差(mm)Tolerance
を超え Above 以下 Up to
3 0~-0.015
3 0~-0.03

シャンク径許容差:h6
Tolerance of Shank Dia.
コーナ半径許容差:+0.02~-0.01mm
Tolerance of r
ねじれ角:30°
Helix angle

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes ø0.2mm – ø1.5mm Shank holder diameter 6mm GSBN2 LIST9418:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ
0.5°
GSBN200100056 0.1 0.5 6 0.2 0.2 50 0.18 11.66 0.52 0.54 0.58 0.63
GSBN200100106 0.1 1 6 0.2 0.2 50 0.18 11.27 1.04 1.08 1.18 1.30
GSBN200100156 0.1 1.5 6 0.2 0.2 50 0.18 10.90 1.56 1.63 1.78 1.96
GSBN200100206 0.1 2 6 0.2 0.2 50 0.18 10.56 2.08 2.17 2.37 2.62
GSBN200150106 0.15 1 6 0.3 0.3 50 0.28 11.29 1.04 1.08 1.17 1.28
GSBN200150156 0.15 1.5 6 0.3 0.3 50 0.28 10.92 1.56 1.62 1.77 1.94
GSBN200150206 0.15 2 6 0.3 0.3 50 0.28 10.57 2.08 2.17 2.36 2.61
GSBN200200106 0.2 1 6 0.4 0.4 50 0.37 11.32 1.03 1.07 1.16 1.26
GSBN200200156 0.2 1.5 6 0.4 0.4 50 0.37 10.94 1.56 1.62 1.76 1.93
GSBN200200206 0.2 2 6 0.4 0.4 50 0.37 10.58 2.08 2.16 2.35 2.59
GSBN200200256 0.2 2.5 6 0.4 0.4 50 0.37 10.25 2.60 2.71 2.95 3.25
GSBN200200306 0.2 3 6 0.4 0.4 50 0.37 9.93 3.12 3.25 3.55 3.92
GSBN200250156 0.25 1.5 6 0.5 0.5 50 0.47 10.95 1.55 1.61 1.75 1.91
GSBN200250206 0.25 2 6 0.5 0.5 50 0.47 10.59 2.07 2.16 2.34 2.57
GSBN200250306 0.25 3 6 0.5 0.5 50 0.47 9.93 3.12 3.25 3.54 3.90
GSBN200250406 0.25 4 6 0.5 0.5 50 0.47 9.35 4.16 4.34 4.74 5.23
GSBN200250506 0.25 5 6 0.5 0.5 50 0.47 8.83 5.20 5.43 5.93 6.56
GSBN200250606 0.25 6 6 0.5 0.5 50 0.47 8.36 6.25 6.51 7.13 7.88
GSBN200250806 0.25 8 6 0.5 0.5 50 0.47 7.57 8.33 8.69 9.52 10.54
GSBN200300206 0.3 2 6 0.6 0.6 50 0.56 10.60 2.07 2.15 2.34 2.56
GSBN200300306 0.3 3 6 0.6 0.6 50 0.56 9.93 3.12 3.24 3.53 3.89
GSBN200300406 0.3 4 6 0.6 0.6 50 0.56 9.33 4.16 4.33 4.73 5.21
GSBN200300506 0.3 5 6 0.6 0.6 50 0.56 8.81 5.20 5.42 5.92 6.54
GSBN200300606 0.3 6 6 0.6 0.6 50 0.56 8.34 6.24 6.51 7.12 7.87
GSBN200300806 0.3 8 6 0.6 0.6 50 0.56 7.53 8.33 8.69 9.51 10.52
GSBN200301006 0.3 10 6 0.6 0.6 50 0.56 6.87 10.42 10.87 11.91 13.18
GSBN200400206 0.4 2 6 0.8 1.4 50 0.76 10.62 2.07 2.14 2.32 2.53
GSBN200400306 0.4 3 6 0.8 1.4 50 0.76 9.92 3.11 3.23 3.51 3.85
GSBN200400406 0.4 4 6 0.8 1.4 50 0.76 9.31 4.15 4.32 4.71 5.18
GSBN200400506 0.4 5 6 0.8 1.4 50 0.76 8.77 5.20 5.41 5.91 6.51
GSBN200400606 0.4 6 6 0.8 1.4 50 0.76 8.28 6.24 6.50 7.10 7.84
GSBN200400806 0.4 8 6 0.8 1.4 50 0.76 7.46 8.33 8.68 9.50 10.49
GSBN200401006 0.4 10 6 0.8 1.4 50 0.76 6.78 10.41 10.86 11.89 13.14
GSBN200500306 0.5 3 6 1 1.5 50 0.96 9.91 3.11 3.22 3.49 3.82
GSBN200500406 0.5 4 6 1 1.5 50 0.96 9.28 4.15 4.31 4.69 5.15
GSBN200500506 0.5 5 6 1 1.5 50 0.96 8.72 5.19 5.40 5.89 6.48
GSBN200500606 0.5 6 6 1 1.5 50 0.96 8.22 6.24 6.49 7.08 7.80
GSBN200500806 0.5 8 6 1 1.5 50 0.96 7.38 8.32 8.67 9.48 10.46
GSBN200501006 0.5 10 6 1 1.5 50 0.96 6.70 10.41 10.85 11.87 13.11
GSBN200501206 0.5 12 6 1 1.5 50 0.96 6.13 12.49 13.03 14.26 15.77
GSBN200501406 0.5 14 6 1 1.5 60 0.96 5.65 14.58 15.21 16.66 18.42
GSBN200501606 0.5 16 6 1 1.5 60 0.96 5.24 16.66 17.39 19.05 21.08
GSBN200501806 0.5 18 6 1 1.5 60 0.96 4.88 18.75 19.57 21.44 23.73
GSBN200502006 0.5 20 6 1 1.5 60 0.96 4.57 20.83 21.74 23.84 26.39
GSBN200502206 0.5 22 6 1 1.5 60 0.96 4.30 22.92 23.92 26.23 29.04
GSBN200600606 0.6 6 6 1.2 1.6 50 1.15 8.16 6.23 6.48 7.06 7.77
GSBN200600806 0.6 8 6 1.2 1.6 50 1.15 7.30 8.32 8.66 9.46 10.43
GSBN200601006 0.6 10 6 1.2 1.6 50 1.15 6.61 10.40 10.84 11.85 13.08
GSBN200601206 0.6 12 6 1.2 1.6 50 1.15 6.03 12.49 13.02 14.24 15.74
GSBN200601606 0.6 16 6 1.2 1.6 60 1.15 5.13 16.66 17.38 19.03 21.04
GSBN200750806 0.75 8 6 1.5 1.8 50 1.45 7.17 8.31 8.65 9.43 10.38
GSBN200751006 0.75 10 6 1.5 1.8 50 1.45 6.46 10.40 10.83 11.82 13.03
GSBN200751206 0.75 12 6 1.5 1.8 50 1.45 5.87 12.48 13.01 14.21 15.69

 

Ordering Guide of NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes ø1.5mm – ø6mm Shank holder diameter 6mm GSBN2 LIST9418:

商品記号
CODE
ボール半径
R
首下長さ
L1
シャンク径
d
外径
D
刃長
R
全長
L
首下径
d1
干渉角 ワーク勾配角に対する実有効長さ
0.5°
GSBN200751606 0.75 16 6 1.5 1.8 60 1.45 4.97 16.65 17.36 19.00 21.00
GSBN200752006 0.75 20 6 1.5 1.8 60 1.45 4.31 20.82 21.72 23.79 26.31
GSBN201000406 1 4 6 2 2 50 1.95 9.10 4.13 4.27 4.59 4.99
GSBN201000606 1 6 6 2 2 50 1.95 7.87 6.21 6.45 6.99 7.64
GSBN201000806 1 8 6 2 2 50 1.95 6.92 8.30 8.63 9.38 10.30
GSBN201001006 1 10 6 2 2 50 1.95 6.18 10.39 10.81 11.77 12.95
GSBN201001206 1 12 6 2 2 50 1.95 5.58 12.47 12.98 14.17 15.61
GSBN201001406 1 14 6 2 2 60 1.95 5.09 14.56 15.16 16.56 18.26
GSBN201001606 1 16 6 2 2 60 1.95 4.68 16.64 17.34 18.95 20.92
GSBN201001806 1 18 6 2 2 60 1.95 4.32 18.73 19.52 21.35 23.57
GSBN201002006 1 20 6 2 2 60 1.95 4.02 20.81 21.70 23.74 26.23
GSBN201002206 1 22 6 2 2 60 1.95 3.76 22.90 23.88 26.13 28.88
GSBN201002506 1 25 6 2 2 65 1.95 3.42 26.03 27.15 29.72 32.86
GSBN201003006 1 30 6 2 2 70 1.95 2.98 31.24 32.60 35.70 干渉なし
GSBN201003506 1 35 6 2 2 80 1.95 2.64 36.46 38.04 41.69 干渉なし
GSBN201500806 1.5 8 6 3 2.5 60 2.9 6.28 8.28 8.58 9.28 10.14
GSBN201501006 1.5 10 6 3 2.5 60 2.9 5.48 10.36 10.76 11.68 12.79
GSBN201501206 1.5 12 6 3 2.5 60 2.9 4.87 12.45 12.94 14.07 15.45
GSBN201501606 1.5 16 6 3 2.5 60 2.9 3.97 16.62 17.30 18.86 20.76
GSBN201502006 1.5 20 6 3 2.5 65 2.9 3.35 20.79 21.66 23.64 26.07
GSBN201502506 1.5 25 6 3 2.5 65 2.9 2.81 26.01 27.10 29.62 干渉なし
GSBN201503006 1.5 30 6 3 2.5 70 2.9 2.41 31.22 32.55 35.61 干渉なし
GSBN201503506 1.5 35 6 3 2.5 80 2.9 2.12 36.43 38.00 41.59 干渉なし
GSBN202001006 2 10 6 4 3 65 3.9 4.47 10.34 10.72 11.58 12.64
GSBN202001206 2 12 6 4 3 65 3.9 3.87 12.43 12.90 13.97 15.29
GSBN202001606 2 16 6 4 3 65 3.9 3.05 16.60 17.25 18.76 20.60
GSBN202002006 2 20 6 4 3 65 3.9 2.52 20.77 21.61 23.55 干渉なし
GSBN202002506 2 25 6 4 3 70 3.9 2.06 25.99 27.06 29.53 干渉なし
GSBN202003006 2 30 6 4 3 70 3.9 1.75 31.20 32.51 干渉なし 干渉なし
GSBN202003506 2 35 6 4 3 80 3.9 1.52 36.41 37.95 干渉なし 干渉なし
GSBN202004006 2 40 6 4 3 85 3.9 1.34 41.63 43.40 干渉なし 干渉なし
GSBN202004506 2 45 6 4 3 90 3.9 1.20 46.84 48.85 干渉なし 干渉なし
GSBN202005006 2 50 6 4 3 100 3.9 1.09 52.06 54.30 干渉なし 干渉なし
GSBN202502006 2.5 20 6 5 3.5 70 4.9 1.44 20.75 21.57 干渉なし 干渉なし
GSBN202502506 2.5 25 6 5 3.5 70 4.9 1.15 25.96 27.01 干渉なし 干渉なし
GSBN202503006 2.5 30 6 5 3.5 80 4.9 0.96 31.18 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSBN202503506 2.5 35 6 5 3.5 80 4.9 0.82 36.39 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSBN203003006 3 30 6 6 6 80 5.8 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
GSBN203005006 3 50 6 6 6 120 5.8 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし

 

Application Guide of NACHI GS MILL Long Neck Ball 2-Flutes ø0.1mm – ø1mm GSBN2 LIST9418:

被削材
Work Material
切削条件
Milling Conditions
炭素鋼・合金鋼
Carbon Steels,Alloy Steels
(150~250HB)
ステンレス鋼・ダイス鋼
Stainless Steels,Mold Steels
(25~35HRC)
プレハードン鋼
Pre-hardened Steels
(35~45HRC)
焼入鋼
Hardened Steels
(45~55HRC)
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
切り込み量 mm
Depth of cut
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
切り込み量 mm
Depth of cut
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
切り込み量 mm
Depth of cut
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
切り込み量 mm
Depth of cut
ボール
R
mm
外径
D
mm
首下長
L1
mm
ap ae H ap ae H ap ae H ap ae H
0.1 0.2 0.5 50000 410 0.005 0.005 0.02 50000 370 0.005 0.005 0.018 50000 320 0.005 0.005 0.015 50000 290 0.005 0.005 0.013
0.1 0.2 1 50000 410 0.005 0.005 0.014 50000 370 0.005 0.005 0.013 50000 320 0.005 0.005 0.01 50000 290 0.005 0.005 0.01
0.1 0.2 2 50000 280 0.005 0.005 0.006 50000 250 0.005 0.005 0.005 50000 220 0.005 0.005 0.004 50000 200 0.005 0.005 0.004
0.15 0.3 1 50000 600 0.005 0.005 0.02 50000 540 0.005 0.005 0.02 50000 360 0.005 0.005 0.02 50000 310 0.005 0.005 0.014
0.15 0.3 2 50000 600 0.005 0.005 0.01 50000 540 0.005 0.005 0.01 50000 360 0.005 0.005 0.01 50000 310 0.005 0.005 0.008
0.15 0.3 3 50000 450 0.005 0.005 0.01 50000 540 0.005 0.005 0.007 50000 330 0.005 0.005 0.006 50000 280 0.005 0.005 0.005
0.2 0.4 1 50000 900 0.02 0.05 0.04 50000 810 0.02 0.05 0.04 50000 720 0.02 0.05 0.03 50000 500 0.02 0.05 0.03
0.2 0.4 1.5 50000 900 0.02 0.03 0.03 50000 810 0.02 0.03 0.03 50000 720 0.02 0.03 0.02 50000 500 0.02 0.03 0.02
0.2 0.4 2 50000 800 0.01 0.02 0.03 50000 810 0.01 0.02 0.025 50000 640 0.01 0.02 0.02 50000 500 0.01 0.02 0.02
0.2 0.4 2.5 50000 800 0.005 0.01 0.016 50000 740 0.005 0.01 0.014 50000 640 0.005 0.01 0.01 50000 500 0.005 0.01 0.01
0.2 0.4 3 50000 800 0.005 0.01 0.016 50000 740 0.005 0.01 0.014 50000 640 0.005 0.01 0.01 50000 500 0.005 0.01 0.01
0.2 0.4 4 50000 800 0.005 0.005 0.01 50000 740 0.005 0.005 0.01 50000 640 0.005 0.005 0.008 50000 500 0.005 0.005 0.008
0.2 0.4 5 48000 480 0.005 0.005 0.01 46000 420 0.005 0.005 0.01 44000 350 0.005 0.005 0.008 42000 290 0.005 0.005 0.008
0.25 0.5 2 50000 1100 0.02 0.03 0.04 50000 990 0.02 0.03 0.03 45000 770 0.02 0.03 0.03 32000 500 0.02 0.03 0.02
0.25 0.5 4 50000 1100 0.01 0.01 0.02 50000 990 0.01 0.01 0.02 40000 700 0.01 0.01 0.016 29000 450 0.01 0.01 0.01
0.25 0.5 5 50000 1100 0.005 0.01 0.015 40000 790 0.005 0.01 0.014 40000 700 0.005 0.01 0.01 29000 450 0.005 0.01 0.01
0.25 0.5 6 50000 1100 0.005 0.005 0.013 40000 790 0.005 0.005 0.012 31000 540 0.005 0.005 0.009 29000 450 0.005 0.005 0.008
0.25 0.5 8 38000 480 0.005 0.005 0.01 34000 390 0.005 0.005 0.01 31000 310 0.005 0.005 0.008 29000 270 0.005 0.005 0.007
0.3 0.6 2 50000 1300 0.03 0.05 0.04 48000 1110 0.03 0.05 0.04 37000 780 0.03 0.05 0.035 27000 520 0.03 0.05 0.03
0.3 0.6 3 50000 1300 0.02 0.03 0.04 46000 1060 0.02 0.03 0.04 35000 740 0.02 0.03 0.03 25000 480 0.02 0.03 0.03
0.3 0.6 4 50000 1300 0.01 0.02 0.02 43000 990 0.01 0.02 0.02 33000 700 0.01 0.02 0.02 24000 460 0.01 0.02 0.016
0.3 0.6 5 42000 1090 0.01 0.02 0.02 38000 880 0.01 0.02 0.016 30000 630 0.01 0.02 0.015 24000 440 0.01 0.02 0.01
0.3 0.6 6 42000 1090 0.01 0.01 0.02 33000 760 0.01 0.01 0.016 26000 550 0.01 0.01 0.012 24000 440 0.01 0.01 0.01
0.3 0.6 8 42000 840 0.005 0.005 0.02 33000 600 0.005 0.005 0.016 26000 420 0.005 0.005 0.01 24000 330 0.005 0.005 0.01
0.3 0.6 10 32000 640 0.005 0.005 0.01 30000 550 0.005 0.005 0.01 26000 420 0.005 0.005 0.01 24000 330 0.005 0.005 0.007
0.4 0.8 2 48000 1750 0.1 0.1 0.08 36000 1180 0.1 0.1 0.07 28800 840 0.1 0.1 0.06 20000 500 0.1 0.1 0.05
0.4 0.8 4 48000 1750 0.05 0.1 0.06 36000 1180 0.05 0.1 0.05 28800 840 0.05 0.1 0.04 20000 500 0.05 0.1 0.04
0.4 0.8 5 40000 1460 0.05 0.1 0.03 30000 980 0.05 0.1 0.03 24000 700 0.05 0.1 0.03 18000 420 0.05 0.1 0.02
0.4 0.8 6 40000 1460 0.03 0.05 0.03 30000 980 0.03 0.05 0.03 24000 700 0.03 0.05 0.024 18000 420 0.03 0.05 0.02
0.4 0.8 7 32000 1120 0.01 0.02 0.02 24000 780 0.01 0.02 0.02 20000 560 0.01 0.02 0.02 18000 420 0.01 0.02 0.016
0.4 0.8 8 32000 1120 0.005 0.01 0.02 24000 780 0.005 0.01 0.02 20000 560 0.005 0.01 0.016 18000 420 0.005 0.01 0.016
