KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod T3450307 Grade 2210 ø25mm

harga/unit:

Info selengkapnya:

Sales@METALEXTRA.com

Categories: , Tag:

KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod menawarkan berbagai macam tooling polos tanpa geometri pisau yang berupa mirip dengan pin gauge. KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod memang ditawarkan bagi pelaku industri yang mampu membuat dan menggrinding sendiri tooling drill maupun endmill kosong custom dan standard cutting tool untuk berbagai keperluan. KENNAMETAL Solid Carbide Rod Blanks ini sudah di Ground dengan tepian yang  di haluskan melalui proses Chamfering untuk diameter sesuai dengan toleransi H6. tersedia dalam berbagai pilihan nilai mikro-butir dan sub-mikron yang dirancang untuk tahan terhadap ekstrem, getaran, dan keausan termal yang berat.

Terbuat dari butiran material steel grade 2210 yang diproses melalui metode sinter-HIP dengan fasilitas manufaktur bersertifikasi ISO 9002. KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod ini merupakan tipe Blank Rod tanpa saluran coolant dengan nilai kekerasan material yang konsisten hingga 66 HRC. Cocok untuk digunakan sebagai bahan bagi pembuatan Spiral tap drills, broaching tools, engraving tools, ejectors, dan komponen presisi lainnya. Kennametal memproduksi Blank Rod hingga sepanjang 12 ”(330mm) dengan pegangan tunggal atau straight shank untuk diameter hingga 25mm.

Sejak 1938, Kennametal Inc. Pennsylvania Amerika Serikat, menawarkan solusi metalworking presisi seperti; toolholders, boring bars, milling cutters, indexable drills, carbide drills, carbide endmills, taps dan lainnya. Pastikan kehandalan dan keaslian produk KENNAMETAL dengan membeli di METALEXTRA.COM.

Fitur KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod:

  • Buatan Kennametal Amerika serikat. Ada lebih dari 22 grade material untuk pengerjaan bahan logam ferrous dan non-ferrous maupun non logam seperti plastik

  • Alloy steel atau baja paduan standar grade 2210 yang tidak tahan korosi kecuali dilindungi dengan coating. Suhu pembentukan panas: 1050-850oC.dan setaraf dengan berbagai produk Kennametal lain yang memberikan ketahanan aus dan dampak yang luar biasa

  • Batang rod blank ini sudah di grinding dengan tepian yang di haluskan melalui proses Chamfering untuk diameter sesuai dengan toleransi H6.

  • Bisa dipilih jenis finishingnya: Pilih dari ground, unground, atau micro-finish.

  • Produk Blank Rod ada 3 jenis klasifikasinya dan lebih dari puluhan kategori diameter yang dapat diolah sendiri hingga sesuai dengan toleransi diameter H4, H6 maupun h8

  • Grade bisa digunakan menjadi mata pisau cutting tool silinder seperti; end mills, reamers, drills, countersinks, engraving tools, routers, reamers, bor, dan alat putar lainnya

  • Grade ini bisa untuk digunakan dalam berbagai aplikasi coating di hampir semua jenis material dengan nilai kekerasan berkisar lebih dari 66 HRC

Harap dicatat: Gambar hanya untuk tujuan representasi. Produk mungkin berbeda dari yang ditunjukkan di atas. Diskon% dibulatkan ke Bilangan bulat terdekat.

Ordering Guide KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod:

Product # 3450307
ISO Catalog Number T3450307
ANSI Catalog Number T3450307
Grade 2210
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 20
[D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch .7874
[OAL] Overall Length Metric 0
[OAL] Overall Length Inch 4.921
[BCH]Corner Chamfer Width mm 1,499
[BCH]Corner Chamfer Width Inch .0590
[KAPPACH] Corner Chamfer Angle 45

Alternatives KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod:

Product # ISO Catalog Number [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm [D]Adapter/Shank/Bore Dia Inch [OAL] Overall Length Inch [BCH]Corner Chamfer Width mm [BCH]Corner Chamfer Width Inch [KAPPACH] Corner Chamfer Angle
2942620 50456662210 3,998 0.1574 2.52 508 0.02 45
3117785 T3117785 5,999 0.2362 2.283 508 0.02 45
3118949 T3118949 10 0.3937 2.992 610 0.024 45
3118950 T3118950 10 0.3937 3.937 610 0.024 45
3118951 T3118951 10 0.3937 2.874 991 0.039 45
3119016 T3119016 15,99 0.6299 3.504 1499 0.059 45
3119018 T3119018 20 0.7874 3.937 787 0.031 45
3119565 T3119565 3 0.1181 1.535 508 0.02 45
3119566 T3119566 3 0.1181 2.008 508 0.02 45
3119567 T3119567 3 0.1181 2.244 508 0.02 45
3119568 T3119568 3 0.1181 2.52 508 0.02 45
3119569 T3119569 3 0.1181 2.992 508 0.02 45
3119570 T3119570 4,001 0.1575 2.008 508 0.02 45
3119571 T3119571 4,001 0.1575 2.992 508 0.02 45
3119572 T3119572 4,001 0.1575 3.937 508 0.02 45
3119713 T3119713 5,001 0.1969 2.008 508 0.02 45
3119714 T1688660 5,001 0.1969 2.52 508 0.02 45
3119715 T1688661 5,001 0.1969 3.937 508 0.02 45
3119716 T3119716 5,999 0.2362 2.008 508 0.02 45
3119717 T3119717 5,999 0.2362 2.165 508 0.02 45
3119718 T3119718 5,999 0.2362 2.52 508 0.02 45
3119719 T3119719 5,999 0.2362 2.992 508 0.02 45
3119720 T3119720 5,999 0.2362 3.937 508 0.02 45
3119721 T3119721 5,999 0.2362 5.906 508 0.02 45
3119722 T3119722 7 0.2756 2.52 508 0.02 45
3119723 T3119723 8,001 0.315 1.693 508 0.02 45
3119724 T3119724 8,001 0.315 1.969 508 0.02 45
3119725 T3119725 8,001 0.315 2.323 991 0.039 45
3119726 T3119726 8,001 0.315 2.52 991 0.039 45
3119727 T3119727 8,001 0.315 2.992 991 0.039 45
3119728 T3119728 8,001 0.315 3.937 991 0.039 45
3119729 T3119729 8,001 0.315 7.874 991 0.039 45
3119730 T3119730 8,999 0.3543 2.52 991 0.039 45
3119731 T3119731 10 0.3937 1.969 991 0.039 45
3119732 T3119732 10 0.3937 2.638 991 0.039 45
3119733 T3119733 10 0.3937 2.756 991 0.039 45
3119734 T3119734 10 0.3937 3.504 991 0.039 45
3119735 T3119735 10 0.3937 5.906 991 0.039 45
3119737 T3119737 11,99 0.4724 2.48 991 0.039 45
3119738 T3119738 11,99 0.4724 2.913 991 0.039 45
3119739 T3119739 11,99 0.4724 3.307 991 0.039 45
3119740 T3119740 11,99 0.4724 3.937 991 0.039 45
3119741 T3119741 11,99 0.4724 7.874 991 0.039 45
3119742 T3119742 14 0.5512 2.992 991 0.039 45
3119753 T3119753 14 0.5512 3.307 991 0.039 45
3119754 T3119754 14 0.5512 5 991 0.039 45
3119755 T3119755 14 0.5512 5.906 991 0.039 45
3119756 T3119756 15,99 0.6299 3.268 1499 0.059 45
3119757 T3119757 15,99 0.6299 3.661 1499 0.059 45
3119758 T3119758 15,99 0.6299 3.937 1499 0.059 45
3119759 T3119759 15,99 0.6299 4.331 1499 0.059 45
3119760 T3119760 15,99 0.6299 4.921 1499 0.059 45
3119761 T3119761 18,00 0.7087 3.346 1499 0.059 45
3119762 T3119762 18,00 0.7087 3.661 1499 0.059 45
3119763 T3119763 18,00 0.7087 3.937 1499 0.059 45
3119764 T3119764 18,00 0.7087 4.921 1499 0.059 45
3119765 T3119765 18,00 0.7087 5.906 1499 0.059 45
3119766 T3119766 20 0.7874 4.134 1499 0.059 45
3119767 T3119767 20 0.7874 4.528 1499 0.059 45
3119768 T3119768 20 0.7874 5.906 1499 0.059 45
3119770 T3119770 25,00 0.9843 3.937 1499 0.059 45
3119771 T3119771 25,00 0.9843 4.764 1499 0.059 45
3119772 T3119772 25,00 0.9843 5.906 1499 0.059 45
3120201 T3120201 5999 0.2362 2.362 787 0.031 45
3120202 T3120202 11,99 0.4724 5.906 991 0.039 45
3120253 T3120253 15,99 0.6299 5.906 1499 0.059 45
3450307 T3450307 20 0.7874 4.921 1499 0.059 45

Grades on KENNAMETAL Solid Carbide Cut-to-Length (CTL) Rod:

Cemented Tungsten Carbide Grades for Cutting Tool Blanks and Engineered Components Common Applications
Kennametal Grade Name Legacy Name Grain Family Industry Classification Cobalt Content (wt. %) Other Carbides TiC (Ta, Nb) C Hardness (HRA) Density (g/cm3) TRS (1000 psi) Turning Milling Drilling Threading Grooving Round Tools STB & Tips
Grades for Machining Cast Irons, Non-Ferrous Alloys, Woodworking, etc. KFF15 HTA Fine C2 K10-K30 5.5 3 92.4 14.8 300
KFF05 K96 K6 HCA HA A CA443 Fine C2 K10-K30 5.5 0.8 92.2 14.9 310
KFF06 K68 Fine C2 K10-K30 5.7 2 92.7 14.95 290
KFS06 KF306 CA306 2506 CD630 Submicron C4 K05-K20 M10-M20 6 93.2 14.9 500
KFS33 K313 FK10F MMT2 CQ6 PWX Submicron C3 K05-K20 M10-M20 6 93 14.9 500
HU6C HU6C Fine C3 K05-K20 M10-M20 6 92.8 14.82 500
KFF24 H21 FK20M CA4 CQ2 Fine C2 K10-K30 6 92 14.9 325
KFU07 CA307 Ultrafine 7 93.2 14.75 375
KFS64 2210 FR10 FK30F S105 X160 Submicron C2 K20-K30 M25-M40 10 91.8 14.4 625
KFM65 H91 FK40B K1 BB K94 Medium C1/C11 K30-K50 11 89.7 14.3 380
KFU66 2612 FR12 Ultrafine K15-K25 M10-M25 12 92.2 14.15 530
KFS67 CA313 Submicron 13 91 14.1 510
KFM67 H81 Medium C1/C11 13 0.7 88.6 14.15 450
KFS69 KF315 CA315 FR15 2216 Submicron C1 K40-K50 15 90.2 13.96 530
Steel Cutting Grades KPM06 FM10B Medium C6 P15-P25 6 8.3 91.4 14 300
KPM07 T22 FP20M Medium C7 P10-P20 7 11 92 12.75 270
KPC07 TH16FP25B Coarse C6 P25-P40 7 7 91.1 13.7 300
KPM09 NTA FP20B Medium C6 P20-P35 8.5 16 91.4 12.15 275
KPC09 FP30B Coarse C5/C6 P25-P40 8.5 7.5 90.5 13.55 350
KPM55 T14 FP30M CA725X Medium C6 P20-P30 10 17 91.3 12.25 300
KPM56 T04 CA745 Medium C5 P30-P45 11 9 90.3 13.05 350
KPM58 K82 Medium C5 P35-P50 12.6 17 90.2 11.65 310